Modello | 12,4 4x2 |
13,1 6x2 |
13,9 6x2 |
Lunghezza (mm) | 12400 | 13100 | 13990 |
Larghezza (mm) | 2550 | 2550 | 2550 |
Altezza (mm) | 3850 | 3850 | 3850 |
Massa Tecnica Max Ammessa (kg) | 19500 | 24750 | 24750 |
Standard emissioni | Euro 6 |
Motore | Volvo D11K, motore diesel a sei cilindri in linea con iniezione common-rail |
Potenza (CV) | 430/460 |
Coppia ISO 1585 (Nm); a regime motore 1000-1400 giri/min | 2050/2200 |
Trasmissione | Volvo I-Shift, sistema di cambio automatico con rallentatore integrato Riscaldatore olio cambio (opzionale) |
Assale anteriore | Volvo IFS |
Ponte posteriore | Riduzione asse singola Volvo con rapporti ottimizzati |
Sospensioni | Sospensioni pneumatiche controllate elettronicamente con funzione di abbassamento dell'assale. Dynamic Chassis Lowering (opzionale) |
Servosterzo | Servosterzo idraulico Sterzatura dinamica Volvo (opzionale) |
Pneumatici | 295/80 R22.5" o 315/80 R22.5" |
Cerchi | Cerchi disponibili in acciaio o alluminio |
Impianti frenanti | Avviso di collisione con frenata di emergenza (CW-EB) |
Freni a disco Volvo (EBS) | |
Controllo elettronico di stabilità (Electronic Stability Program, ESP) | |
Sistema di frenata a controllo elettronico (EBS-5) | |
Sistema di frenata anti blccaggio (Anti Lock Braking System, ABS) | |
Controllo slittamento in accelerazione (Acceleration Slip Regulation, ASR) |
Zone | Aree climatizzate separate per conducente e passeggeri |
Ventilazione e riscaldamento | Potente gruppo al tetto con riscaldamento e raffreddamento |
AC (kW) | 31 o 37 |